
Pneumatiske slanger
Utmerket ytelse mot motstand mot høyt trykk. Vibrasjon. Korrosjon. Klær, vær og bøying.
PU spesifikasjoner
Materiale | polyuretan |
Væske | luft, vann |
Burst Pressure | 30 bar |
Driftstrykk | 10bar |
Driftstemperatur | -20 ℃ - + 60 ℃ |
PA spesifikasjoner
Materiale | polyamid |
Væske | luft, vann |
Burst Pressure | 60 bar |
Driftstrykk | > 20bar |
Driftstemperatur | -20 ℃ - + 80 ℃ |
PE spesifikasjoner
Materiale | polyetylen |
Væske | luft, vann |
Burst Pressure | 25 bar |
Driftstrykk | 8bar |
Driftstemperatur | -20 ℃ - + 60 ℃ |
Egenskaper:
· Utmerket ytelse mot motstand mot høytrykksvibrering.korrosjon.tøy, vær og bøyning.
· Høy presisjon av innvendige og utvendige dia størrelser kontrollerbar. egnet for ulike typer beslag.
· Flere farger for ditt valg.
Produktkodesystem
| PU ① | 08 ② | 60 ③ | B ④ | |
① Modell | ④ Farge
| |||
polyuretan | ||||
②Tube ytre dia | ||||
③Tube indre dia | ||||
METRISK STØRRELSE :
PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
PU-0320 | 2mm | 3mm | 200m |
PU-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
PU-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
PU-0850 | 5mm | 8mm | 100m |
PU-0855 | 5.5mm | 8mm | 100m |
PU-1065 | 6.5mm | 10mm | 100m |
PU-1280 | 8mm | 12mm | 100m |
PU-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
PU-1613 | 13mm | 16mm | 100m |
INK STØRRELSE:
PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
PU-1/8: | 2mm | 1/8 | 200m |
PU-5/32 | 2.5mm | 5/32 | 200m |
PU-1/4 | 4.23mm | 1/4 | 200m |
PU-5/16 | 5mm | 5/16 | 100m |
PU-3/8 | 6.35mm | 3/8 | 100m |
PU-1/2 | 8.46mm | 1/2 | 100m |
Produktkodesystem
| NY ① | 08 ② | 60 ③ | B ④ | |
① Modell | ④ Farge | |||
polyamid | ||||
②Tube ytre dia | ||||
③Tube indre dia | ||||
Hvis du trenger PA12, legger Pls "12" enden av modellen. Som NY 0640 B-12. Hvis det er tomt, er det PA6
METRISK STØRRELSE :
PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
PU-0320 | 2mm | 3mm | 200m |
PU-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
PU-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
PU-0850 | 5mm | 8mm | 100m |
PU-0855 | 5.5mm | 8mm | 100m |
PU-1065 | 6.5mm | 10mm | 100m |
PU-1280 | 8mm | 12mm | 100m |
PU-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
PU-1613 | 13mm | 16mm | 100m |
INK STØRRELSE:
PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
PU-1/8: | 2mm | 1/8 | 200m |
PU-5/32 | 2.5mm | 5/32 | 200m |
PU-1/4 | 4.23mm | 1/4 | 200m |
PU-5/16 | 5mm | 5/16 | 100m |
PU-3/8 | 6.35mm | 3/8 | 100m |
PU-1/2 | 8.46mm | 1/2 | 100m |
METRISK STØRRELSE :
PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
NY-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
NY-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
NY-0860 | 6mm | 8mm | 100m |
NY-1075 | 7,5 mm | 10mm | 100m |
NY-1290 | 9mm | 12mm | 100m |
NY-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
INK STØRRELSE:
PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
NY-1/4 | 4,2 mm | 6.35mm | 100m |
NY-5/16 | 6mm | 7.94mm | 100m |
NY-3/8 | 6.5mm | 9.53mm | 100m |
NY-1/2 | 9mm | 12.7mm | 100m |
METRISK STØRRELSE :
| PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
PE-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
PE-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
PE-0860 | 6mm | 8mm | 100m |
PE-1075 | 7,5 mm | 10mm | 100m |
PE-1290 | 9mm | 12mm | 100m |
PE-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
INK STØRRELSE:
| PUNKT NR. | ID | OD | Standard lengde |
PE-1/4 | 4,2 mm | 6.35mm | 100m |
PE-5/16 | 6mm | 7.94mm | 100m |
PE-3/8 | 6.5mm | 9.53mm | 100m |
PE-1/2 | 9mm | 12.7mm | 100m |
Hvor skal brukes:


dimensjoner:

Hvordan å bruke:
Hvorfor velge oss:
(1) Kvalitet, vi produserer kun kvalitetsprodukter på toppnivå, vi lover at alt vårt produkts råmateriale er førsteklasses, og god kvalitetskontroll, slik at varens kvalitet er veldig bra.
(2) Pris, vår policy er at "Win-to-Win". Det betyr at i lys av våre langvarige forretningsforhold, tar vi bare lite fortjeneste for å hjelpe deg med markedsføringen.
(3) Levering, vi har alltid noen produkter på lager, slik at vi kan fullføre leveransen innen tidsbestemt tid.
(4) Liten MOQ, jeg synes det er en attraktiv tilstand for noen av dere som ikke har store krav til hvert element midlertidig.
Populære tags: pneumatiske slanger, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, lav pris, laget i Kina
Sende bookingforespørsel












